
✕
Avez-vous sélectionné la bonne quantité?
Lire son texte dans une fenêtre contextuelle, si vous êtes un homme qui a des problèmes à résoudre
Le(s) produit(s) a/ont été ajouté(s) au panier
| Zone d'impression | 900mm * 10mm — 900mm * 15mm — 900mm * 20mm — 900mm * 25mm |
|---|---|
| Délai de production | 10-19 jours |
| Attaches | Crochet en C |
| Personnalisation | |
| Certificats |
|
| Méthode d'impression | Sublimation |
|---|---|
| Nombre de couleurs | Illimité |
| Surface | Brillant |
| Palette de couleurs | CMYK |
| Résistance aux rayures | Moyen |
| Durabilité de l'impression | 14 jours |
| Qualité d'impression | Prime |
| Numérotation |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Description | Le marquage CE est une déclaration du fabricant attestant qu'un produit répond aux normes sanitaires, de sécurité et environnementales de l'Espace économique européen (EEE) et peut y être vendu librement. |
| Certificat 2 | |
| Norme |
ISO 9001:2015
|
| Délivré par | BoA |
| Numéro de certificat | 65625Q7176R0Z |
| Valable jusqu'au | 20. Oct 2028 |
| Description | Certification du système de gestion de la qualité ISO 9001:2015 par un tiers pour le fournisseur, conformément à la norme GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 3 | |
| Norme |
Système de notation de crédit AAA
|
| Délivré par | dun & bradstreet |
| Numéro de certificat | JM Band 2025 |
| Valable jusqu'au | 30. Sep 2025 |
| Description | Note de crédit AAA (2025), la plus élevée, attribuée par Dun & Bradstreet, attestant de la solidité financière exceptionnelle de l'entreprise et de sa capacité supérieure à honorer ses obligations de paiement. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'échelle de notation de crédit. |
| Type | |
|---|---|
| Crochet en C |
|
Voir plus