
Heeft u een fout gemaakt in het verleden?
Het product wordt naar de keuken gebracht
| Drukoppervlak | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Productietijd | 8-15 dagen |
| Materiaal | siliconen |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Type bevestiging | Continue lus — gespband — Speld-en-steek — Dubbele lus-en-steek |
| Certificaten |
|
| Materiaalsoort | siliconen |
|---|---|
| Duurzame eigenschappen | |
| Scheursterkte | 180.0 N |
| Waterbestendigheid | Waterdicht |
| Kleurechtheid | 7/8 |
| Draagcomfort | |
| Hypoallergeen | Hypoallergenic |
| Brandvertragend | Brandvertragend |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot 150°C |
| CO₂-voetafdruk | 0.018 kg CO2e |
| Specificaties | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequentie | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximale leesafstand | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Geheugencapaciteit | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-lengte | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Gegevensbescherming | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Crypto-1 eigen versleuteling | Geen | 3DES | Geen | Geen | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Geen | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling |
| Lees-/schrijfcycli | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificaat 1 | |
|---|---|
| Beschrijving | De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de Europese Economische Ruimte (EER) en daar vrij verkocht mag worden. |
| Certificaat 2 | |
| Naam |
ISO 9001:2015
|
| Uitgegeven door | BoA |
| Certificaatnummer | 65625Q7176R0Z |
| Geldig tot | 20. Oct 2028 |
| Beschrijving | Certificering van het ISO 9001:2015-kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier door een externe partij, conform GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificaat 3 | |
| Naam |
EU RoHS-richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU
|
| Uitgegeven door | SGS-CSTC Standards |
| Certificaatnummer | SZXEC23001672701 |
| Beschrijving | RoHS-conformiteitstest voor oranje siliconen polsbandje volgens EU RoHS-richtlijn (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB's, PBDE's, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Alle gemeten waarden liggen onder de wettelijke limieten; conclusie "Geslaagd". |
| Certificaat 4 | |
| Naam |
AAA-kredietbeoordelingssysteem
|
| Uitgegeven door | dun & bradstreet |
| Certificaatnummer | JM Band 2025 |
| Geldig tot | 30. Sep 2025 |
| Beschrijving | AAA, de hoogste kredietwaardigheidsrating (2025). Deze rating wordt toegekend door Dun & Bradstreet en geeft aan dat het bedrijf een zeer sterke financiële positie heeft en over een uitstekend vermogen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit is het hoogste niveau op de kredietratingschaal. |
| Type | |
|---|---|
| Continue lus | - |
| gespband |
|
| Speld-en-steek |
|
| Dubbele lus-en-steek |
|
Veelgestelde vragen
Siliconen polsbandjes op maat zijn ideaal wanneer standaardmaten of -ontwerpen niet aan de behoeften voldoen. Dit kan te maken hebben met speciale eisen ten aanzien van pasvorm, functionaliteit, visuele identiteit of technische oplossingen zoals toegang, registratie of campagnes.
De polsbandjes kunnen worden aangepast in zowel lengte als hoogte, en in kleur volgens Pantone® C. Daarnaast kunnen ze worden voorzien van tekst, een logo of een QR-code door middel van printen, reliëf of graveren - afhankelijk van de gewenste expressie en het gebruik.
Het ontwerp wordt in overleg met u ontwikkeld, zodat het polsbandje perfect aansluit op uw specifieke behoeften. We adviseren over materiaalkeuze, afmetingen, bedrukking en functionaliteit, zodat de oplossing in de praktijk werkt en niet alleen op papier.
De minimale bestelhoeveelheid is 50 stuks.