
Heeft u de juiste hoeveelheid geselecteerd?
Het product is aan het winkelmandje toegevoegd
| Productietijd | 10-16 dagen |
|---|---|
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Type bevestiging | Snelvergrendeling — Niet-draaiend slot — Verstelbare veervergrendeling — Klembevestiging aluminium slot — Houten kraal — Bamboe snelsluiting — Bamboe kraal — Metalen kraal — Cilinderslot — Biologisch afbreekbare snelsluiting |
| Certificaten |
|
| Specificaties | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequentie | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maximale leesafstand | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Geheugencapaciteit | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID-lengte | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Gegevensbescherming | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Geen | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Geen | Geen | 3DES | Geen | 32-bits wachtwoordbeveiliging | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling | Eigen sleutelauthenticatie | Geen | Geen |
| Lees-/schrijfcycli | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificaat 1 | |
|---|---|
| Beschrijving | De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de Europese Economische Ruimte (EER) en daar vrij verkocht mag worden. |
| Certificaat 2 | |
| Naam |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Uitgegeven door | Integra96 Int. |
| Certificaatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Geldig tot | 29. Nov 2027 |
| Beschrijving | Deze standaard specificeert de technische commando's die worden gebruikt voor beveiligingsbewerkingen binnen smartcards (geïntegreerde schakelingen). Het definieert de protocollen voor cryptografische berekeningen, digitale handtekeningen en gebruikersverificatie (authenticatie). Het wordt bij uitstek gebruikt om een veilige gegevensuitwisseling te garanderen tussen de chip (bijvoorbeeld in een polsbandje) en het leesapparaat. |
| Certificaat 3 | |
| Naam |
IEC 62321-serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Uitgegeven door | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certificaatnummer | HTT191213126R |
| Beschrijving | Het RoHS-conformiteitscertificaat bevestigt dat de RFID-polsbandjes (inclusief modellen van siliconen, ABS en PVC) voldoen aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en (EU) 2015/863. Getest volgens de IEC 62321-normenreeks om te garanderen dat de hoeveelheid beperkte stoffen (zoals lood, kwik en cadmium) binnen de wettelijke limieten blijft. |
| Certificaat 4 | |
| Naam |
Kwaliteitsinspectie
|
| Uitgegeven door | CTL Testing Technology Co. |
| Certificaatnummer | CTL2212142011-Q |
| Beschrijving | Kwaliteitsinspectierapport (inbedrijfstelling). Controleert de fysieke kwaliteit, chipfunctionaliteit, visuele verschijningsvorm, hardheid en verpakking volgens de specificaties van de klant. |
| Certificaat 5 | |
| Naam |
AAA-kredietbeoordelingssysteem
|
| Uitgegeven door | dun & bradstreet |
| Certificaatnummer | JM Band 2025 |
| Geldig tot | 30. Sep 2025 |
| Beschrijving | AAA, de hoogste kredietwaardigheidsrating (2025). Deze rating wordt toegekend door Dun & Bradstreet en geeft aan dat het bedrijf een zeer sterke financiële positie heeft en over een uitstekend vermogen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit is het hoogste niveau op de kredietratingschaal. |
| Type | |
|---|---|
| Snelvergrendeling |
|
| Niet-draaiend slot |
|
| Verstelbare veervergrendeling |
|
| Klembevestiging aluminium slot |
|
| Houten kraal |
|
| Bamboe snelsluiting |
|
| Bamboe kraal |
|
| Metalen kraal |
|
| Cilinderslot |
|
| Biologisch afbreekbare snelsluiting |
|
Veelgestelde vragen
We ondersteunen een breed scala aan RFID-chips, waaronder NXP MiFare, NTAG, iSLiX, Fudan, Alien en andere standaarden. De keuze van de chip hangt af van uw toegangs-, betalings- of registratiesysteem. We adviseren u graag, zodat het chiptype, de frequentie en het beveiligingsniveau aansluiten bij uw oplossing.
Ja, het is mogelijk om te kiezen voor duurzamere materialen zoals rPET, dPET, bamboe, katoen en kurk. Deze materialen bieden een alternatief voor klassiek polyester en maken de polsbandjes geschikt voor evenementen en organisaties die zich richten op het milieu en een verantwoorde materiaalkeuze.
Ja, de polsbandjes kunnen volledig worden gepersonaliseerd met uw logo, kleuren, tekst en afbeeldingen. U kunt kiezen tussen een geweven ontwerp of een full-color print, afhankelijk van de gewenste visuele expressie en het detailniveau.
De RFID-chip kan op verschillende manieren worden geïntegreerd, bijvoorbeeld via standaard of op maat gemaakte schuifjes van PVC, epoxy of kokosvezel, of door de chip direct in de polsband te weven. De keuze hangt af van comfort, veiligheid, esthetiek en de gewenste functionaliteit.