
Heeft u de juiste hoeveelheid geselecteerd?
Het product is aan het winkelmandje toegevoegd
| Productietijd | 15-20 dagen |
|---|---|
| Materiaal | ABS |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® |
| Personalisatie | |
| Certificaten |
|
| Materiaalsoort | ABS |
|---|---|
| Duurzame eigenschappen | |
| Waterbestendigheid | Waterbestendig |
| Kleurechtheid | 6/8 |
| Draagcomfort | |
| Brandvertragend | Niet brandvertragend |
| Temperatuurbestendigheid | -20 tot +80 °C |
| CO₂-voetafdruk | 0.018 kg CO2e |
| Drukmethode | Volledig in kleur |
|---|---|
| Aantal kleuren | Onbeperkt |
| Oppervlak | Matte |
| Kleurenpalet | CMYK |
| Krasbestendigheid | Medium |
| Duurzaamheid van de bedrukking | 3 dagen |
| Drukkwaliteit | Fotokwaliteit |
| Nummering beschikbaar |
| Specificaties | EM4200 | TK4100 | HITAG® |
|---|---|---|---|
| Fabrikant | EM Microelectronic | Fudan | NXP |
| Frequentie | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-norm | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 |
| Maximale leesafstand | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| Geheugencapaciteit | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes |
| UID-lengte | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes |
| Gegevensbescherming | Geen | Geen | Eigen sleutelauthenticatie |
| Lees-/schrijfcycli | 0 | 0 | 100000 |
| Certificaat 1 | |
|---|---|
| Beschrijving | De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de Europese Economische Ruimte (EER) en daar vrij verkocht mag worden. |
| Certificaat 2 | |
| Naam |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Uitgegeven door | Integra96 Int. |
| Certificaatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Geldig tot | 29. Nov 2027 |
| Beschrijving | Deze standaard specificeert de technische commando's die worden gebruikt voor beveiligingsbewerkingen binnen smartcards (geïntegreerde schakelingen). Het definieert de protocollen voor cryptografische berekeningen, digitale handtekeningen en gebruikersverificatie (authenticatie). Het wordt bij uitstek gebruikt om een veilige gegevensuitwisseling te garanderen tussen de chip (bijvoorbeeld in een polsbandje) en het leesapparaat. |
| Certificaat 3 | |
| Naam |
IEC 62321-serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Uitgegeven door | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certificaatnummer | HTT191213126R |
| Beschrijving | Het RoHS-conformiteitscertificaat bevestigt dat de RFID-polsbandjes (inclusief modellen van siliconen, ABS en PVC) voldoen aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en (EU) 2015/863. Getest volgens de IEC 62321-normenreeks om te garanderen dat de hoeveelheid beperkte stoffen (zoals lood, kwik en cadmium) binnen de wettelijke limieten blijft. |
| Certificaat 4 | |
| Naam |
AAA-kredietbeoordelingssysteem
|
| Uitgegeven door | dun & bradstreet |
| Certificaatnummer | JM Band 2025 |
| Geldig tot | 30. Sep 2025 |
| Beschrijving | AAA, de hoogste kredietwaardigheidsrating (2025). Deze rating wordt toegekend door Dun & Bradstreet en geeft aan dat het bedrijf een zeer sterke financiële positie heeft en over een uitstekend vermogen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit is het hoogste niveau op de kredietratingschaal. |
Veelgestelde vragen
Wij bieden standaard LF-chips aan, zoals de EM4200 en TK4100, die werken met de meeste 125 kHz-systemen. We adviseren u graag op basis van uw bestaande systeem.
Ja, de key-chips kunnen in veel verschillende speciale vormen worden geproduceerd. Neem contact met ons op voor een catalogus met vormopties en advies over de beste oplossing.
Ja, ABS-kunststof is duurzaam en waterafstotend, waardoor de chip geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik.
De standaard levertijd is 15-20 dagen, afhankelijk van de complexiteit en de gewenste afwerking. We adviseren u graag over de mogelijkheden.