
Heeft u het juiste aantal geselecteerd?
De product(en) zijn aan de winkelwagen toegevoegd.
| Productietijd | 8-15 dagen |
|---|---|
| Materiaal | siliconen |
| RFID | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Type bevestiging | Continue lus |
| Personalisatie | |
| Certificaten |
MSDS
ISO 10993-23:2021
|
| Materiaalsoort | siliconen |
|---|---|
| Duurzame eigenschappen | |
| Scheursterkte | 180.0 N |
| Waterbestendigheid | Waterdicht |
| Kleurechtheid | 7/8 |
| Draagcomfort | |
| Hypoallergeen | Hypoallergenic |
| Brandvertragend | Brandvertragend |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot 150°C |
| CO₂-voetafdruk | 0.035 kg CO2e |
| Drukmethode | Volledig in kleur |
|---|---|
| Aantal kleuren | Onbeperkt |
| Oppervlak | Matte |
| Kleurenpalet | CMYK |
| Krasbestendigheid | Medium |
| Duurzaamheid van de bedrukking | 3 dagen |
| Drukkwaliteit | Fotokwaliteit |
| Nummering beschikbaar |
| Specificaties | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Fabrikant | Fudan | Fudan |
| Frequentie | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maximale leesafstand | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Geheugencapaciteit | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-lengte | 4 bytes | 7 bytes |
| Gegevensbescherming | Crypto-1 eigen versleuteling | Crypto-1 eigen versleuteling |
| Lees-/schrijfcycli | 100000 | 100000 |
| Certificaat 1 | |
|---|---|
| Beschrijving | De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieunormen van de Europese Economische Ruimte (EER) en daar vrij verkocht mag worden. |
| Certificaat 2 | |
| Naam |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Uitgegeven door | Integra96 Int. |
| Certificaatnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Geldig tot | 29. Nov 2027 |
| Beschrijving | Deze standaard specificeert de technische commando's die worden gebruikt voor beveiligingsbewerkingen binnen smartcards (geïntegreerde schakelingen). Het definieert de protocollen voor cryptografische berekeningen, digitale handtekeningen en gebruikersverificatie (authenticatie). Het wordt bij uitstek gebruikt om een veilige gegevensuitwisseling te garanderen tussen de chip (bijvoorbeeld in een polsbandje) en het leesapparaat. |
| Certificaat 3 | |
| Naam | MSDS |
| Uitgegeven door | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Certificaatnummer | 68037-87-6 |
| Beschrijving | Veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor siliconenrubber 3160A, gebruikt in polsbandjes. Bevestigt de afwezigheid van zware metalen, PAK's en ftalaten (16P). |
| Certificaat 4 | |
| Naam |
IEC 62321-serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Uitgegeven door | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certificaatnummer | HTT191213126R |
| Beschrijving | Het RoHS-conformiteitscertificaat bevestigt dat de RFID-polsbandjes (inclusief modellen van siliconen, ABS en PVC) voldoen aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en (EU) 2015/863. Getest volgens de IEC 62321-normenreeks om te garanderen dat de hoeveelheid beperkte stoffen (zoals lood, kwik en cadmium) binnen de wettelijke limieten blijft. |
| Certificaat 5 | |
| Naam |
Kwaliteitsinspectie
|
| Uitgegeven door | CTL Testing Technology Co. |
| Certificaatnummer | CTL2212142011-Q |
| Beschrijving | Kwaliteitsinspectierapport (inbedrijfstelling). Controleert de fysieke kwaliteit, chipfunctionaliteit, visuele verschijningsvorm, hardheid en verpakking volgens de specificaties van de klant. |
| Certificaat 6 | |
| Naam | ISO 10993-23:2021 |
| Uitgegeven door | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Certificaatnummer | SDWH-M202401264-5(E) |
| Beschrijving | Testrapport voor biologische evaluatie (irritatie van het mondslijmvlies). Het siliconenrubbermateriaal (model TBL-9640, inclusief TBL-9620) is getest en vertoonde geen tekenen van irritatie volgens de ISO 10993-23:2021-normen. |
| Certificaat 7 | |
| Naam |
AAA-kredietbeoordelingssysteem
|
| Uitgegeven door | dun & bradstreet |
| Certificaatnummer | JM Band 2025 |
| Geldig tot | 30. Sep 2025 |
| Beschrijving | AAA, de hoogste kredietwaardigheidsrating (2025). Deze rating wordt toegekend door Dun & Bradstreet en geeft aan dat het bedrijf een zeer sterke financiële positie heeft en over een uitstekend vermogen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit is het hoogste niveau op de kredietratingschaal. |
| Type | |
|---|---|
| Continue lus | - |
Veelgestelde vragen
Siliconen polsbandjes met de Fudan FM1108-chip worden gebruikt voor toegangscontrole en registratie bij evenementen, zwembaden, fitnesscentra en faciliteiten met lidmaatschap waar een stabiele en betaalbare RFID-oplossing nodig is.
De Fudan FM1108 is een betrouwbare en kosteneffectieve RFID-chip die zeer geschikt is voor projecten met veel gebruikers. Het is een betaalbaar alternatief voor geavanceerdere chips en biedt een stabiele werking bij dagelijks gebruik.
Ja, de polsbandjes kunnen in verschillende lengtes en hoogtes worden geleverd, evenals in optionele Pantone® C-kleuren.
Tekst en logo kunnen in reliëf worden aangebracht met een gekleurde vulling, zodat de armband zowel aan functionele eisen voldoet als aansluit bij uw visuele identiteit.Ja, de armbanden zijn gemaakt van duurzaam en waterdicht siliconen, waardoor ze geschikt zijn voor dagelijks gebruik in zowel droge als natte omgevingen met een hoge belasting.
MSDS
ISO 10993-23:2021